I v komunálních volbách 2022 v Chomutově výrazně uspělo hnutí ANO 2011 vedené primátorem města Markem Hrabáčem.
Druhý výsledek si připsalo hnutí PRO Chomutov s Marianem Bystrońem v čele, kterému voliči svěřili 14,95% hlasů. Ve vedení města tak bude mít šest zastupitelů, což znamená, že oproti současnému stavu tratí o tři.
SPD s podporou PRO si s lídrem Zdeňkem Vaňkátem vysloužila 13,3% hlasů, a třetí místo s pěti mandáty.
Nový Sever s lídrem Davidem Dindou dosáhl na 12,47% a také pět mandátů, ale na pásce skončilo na čtvrtém místě.
Pětiprocentní hranici potřebnou pro získání mandátů překročilo celkem sedm subjektů. STAN s lídrem Danielem Černým (6,15%), které získalo dva mandáty. KSČM vedená Jaroslavem Komínkem (6,03%) a nováček těchto voleb Chomutovská koalice s jedničkou Jiřím Richterem (5,9%) po dvou mandátech.
V Chomutově k volebním urnám dorazilo pouze 31,43% voličů.
Zvolení zastupitelé
| POŘADÍ | KANDIDÁT | KANDIDÁTNÍ LISTINA |
|---|---|---|
| 1. | Marek Hrabáč | ANO 2011 |
| 2. | Jana Hyjánková | ANO 2011 |
| 3. | Milan Petrilák | ANO 2011 |
| 4. | Pavel Tůma | ANO 2011 |
| 5. | Jiří Touška | ANO 2011 |
| 6. | Daniel Valuška | ANO 2011 |
| 7. | Valentína Klimešová | ANO 2011 |
| 8. | Jiří Weber | ANO 2011 |
| 9. | Filip Šimek | ANO 2011 |
| 10. | Petr Kaiser | ANO 2011 |
| 11. | Petr Doležal | ANO 2011 |
| 12. | Renata Adamová | ANO 2011 |
| 13. | Karel Spour | ANO 2011 |
| 14. | Marian Bystroň | PRO Chomutov |
| 15. | Milan Märc | NOVÝ SEVER |
| 16. | Andrea Löblová | PRO Chomutov |
| 17. | Jan Rödling | PRO Chomutov |
| 18. | Vlastimil Polívka | PRO Chomutov |
| 19. | David Palán | PRO Chomutov |
| 20. | Veronika Roubínková | PRO Chomutov |
| 21. | Zdeněk Vaňkát | Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO |
| 22. | Jan Novotný | Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO |
| 23. | Jan Micka | NOVÝ SEVER |
| 24. | David Dinda | NOVÝ SEVER |
| 25. | Tereza Kamenická | Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO |
| 26. | Martin Bocian | NOVÝ SEVER |
| 27. | Ladislav Kosán | Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO |
| 28. | Sabina Lecjaksová | Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO |
| 29. | Karel Lipmann | NOVÝ SEVER |
| 30. | Daniel Černý | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 31. | Jaroslav Komínek | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 32. | Petra Matlachová Koníčková | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 33. | Marcela Soukupová | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 34. | Jiří Richter | CHOMUTOVSKÁ KOALICE |
| 35. | Jan Smítka | CHOMUTOVSKÁ KOALICE |



















